Weltklasse 2010
Das Finale:
1. FFC Turbine Potsdam - Kristianstads DFF
FUSA-online zeigt erstmals exklusiv das komplette Endspiel des bestbesetzten Frauenfußball-Hallenturniers der Welt. Eine Partie voller Tempo und Spannung.
1. FFC Turbine Potsdam - Kristianstads DFF 4:1 (1:0)
1:0 Corina Schröder
2:0 Anja Mittag
2:1 Margrét Lára Viðarsdóttir
3:1 Lira Bajramaj
4:1 Jennifer Zietz
(alle Ergebnisse des Turniers unter: www.frauenturnier.com)
Bundesliga Frauen
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 14 | 47 | : | 10 | 36 |
| 2. | Turbine Potsdam | 13 | 52 | : | 9 | 35 |
| 3. | 1. FFC Frankfurt | 12 | 41 | : | 21 | 24 |
| 4. | Bayern München | 13 | 27 | : | 25 | 23 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 13 | 24 | : | 22 | 22 |
| 6. | FF USV Jena | 13 | 21 | : | 31 | 16 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 21 | : | 16 | 15 |
| 8. | Hamburger SV | 12 | 14 | : | 29 | 14 |
| 9. | SG Essen-Schönebeck | 14 | 21 | : | 40 | 13 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 19 | : | 35 | 9 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 13 | : | 33 | 6 |
| 12. | SC Freiburg | 14 | 8 | : | 37 | 6 |







































