FC Bayern München 2
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Schlemmer | Andrea | 08.02.1990 | Tor | |
| Schams | Sandra | 24.07.1984 | Tor | |
| Griebel | vanessa | 07.02.1992 | Tor | |
| März | Andrea | 18.04.1989 | 2 | Abwehr |
| Kirchenberger | Virginia | 3 | Abwehr | |
| Sekiraqa | Ardita | 10.01.1992 | 5 | Abwehr |
| Eder | bianca | 20.08.1981 | 11 | Abwehr |
| Kriegel | Franziska | 11.06.1988 | 15 | Abwehr |
| Werner | Ramona | 17.09.1991 | 19 | Abwehr |
| Eckann | Chrisina | 19.01.1988 | 23 | Abwehr |
| Hartmannsegger | Katrin | 24.07.1992 | 4 | Mittelfeld |
| Strahl | ramona | 09.01.1991 | 6 | Mittelfeld |
| Dietsch | Julia | 15.07.1991 | 8 | Mittelfeld |
| Widemann | Isabel | 9 | Mittelfeld | |
| Puntigam | Sarah | 13.10.1992 | 13 | Mittelfeld |
| Radtke | Adriane | 18.03.1983 | 14 | Mittelfeld |
| Seidl | Julia | 07.01.1992 | 16 | Mittelfeld |
| Eder | Jasmin | 08.10.1992 | 18 | Mittelfeld |
| Maß | Evelyn | 07.05.1992 | 22 | Mittelfeld |
| Bäumler | Alisa | 08.06.1990 | 7 | Sturm |
| Salkanovi | Anida | 07.05.1989 | 10 | Sturm |
| Mügel | Sonja | 13.05.1991 | 17 | Sturm |
| Lechner | Teresa | 17.02.1992 | 20 | Sturm |
| Mayr | Magdalena | 21.09.1992 | 21 | Sturm |
| Prohaska | Nadine | 15.08.1990 | 24 | Sturm |
| Welz | Matthias | 20.01.1969 | Trainer | |
| Schüll | Petra | 18.10.1979 | Torwart-Trainer | |
| Halser | Florian | 09.08.1981 | Physiotherapeut | |
| Schubert | Simone | 08.02.1979 | Sportwissensch. | |
| Kretzschmar | Romy | 07.01.1975 | Betreuerin | |
| von Stuckrad | Ute | rztin |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
||||||||||||
| Vereinsname: | Hamburger Sport-Verein e.V. | |||||||||||
| Gründungsdatum: | Frauenfußball: 1970 | |||||||||||
| Mitglieder: | ||||||||||||
| Mannschaften: | 8 Mannschaften (1. BL, 2. BL, Landesliga, B-Jugend, C-Jugend, D1-Jugend, D2-Jugend, E-Jugend) | |||||||||||
| Stadion: | Wolfgang-Meyer-Sportplatz Hagenbeckstraße 124 22527 Hamburg Fassungsvermögen: Gesamt: 2.018 Plätze Haupttribüne: 400 Sitzplätze / 818 Stehplätze Gegengerade: 800 Stehplätze |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | Sylvesterallee 7 22525 Hamburg 01805 / 478 478 |
|||||||||||
| Internet: | www.hsv-frauen.de | |||||||||||
| E-Mail: | info@hsv.de | |||||||||||








































