SC Sand
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Becker | Susanne | 04.09.1971 | 18 | Tor |
| Karcher | Ina | 13.04.1989 | 4 | Abwehr |
| Breisacher | Fabienne | 16.07.1989 | 6 | Abwehr |
| Küsgen | Edith | 26.03.1980 | 7 | Abwehr |
| Freckhaus | Noemie | 27.08.1988 | 13 | Abwehr |
| Broß | Svenja | 05.03.1990 | 16 | Abwehr |
| Kaiser | Anne | 24.04.1987 | 17 | Abwehr |
| Schneider | Desiree | 27.12.1983 | 20 | Abwehr |
| Kerz | Linna | 03.06.1991 | 2 | Mittelfeld |
| Kummer | Kornelia | 05.07.1981 | 5 | Mittelfeld |
| Finck | Sandra | 20.11.1978 | 8 | Mittelfeld |
| Migliazza | Angela | 28.07.1984 | 11 | Mittelfeld |
| Diefenbach | Julia | 08.08.1987 | 12 | Mittelfeld |
| Remetter | Angelique | 15.01.1987 | 14 | Mittelfeld |
| Kutal | Havva | 24.06.1982 | 19 | Mittelfeld |
| Zieger | Birgit | 05.02.1981 | 21 | Mittelfeld |
| Hogenmüller | Simone | 18.06.1986 | 23 | Mittelfeld |
| Veth | Christine | 26.09.1986 | 9 | Sturm |
| D´Orazio | Angela | 10.10.1986 | 10 | Sturm |
| Huber | Regina | 16.09.1990 | 15 | Sturm |
| Krauth | Stephanie | 01.12.1990 | 22 | Sturm |
| Dewes | Oliver | 02.02.1971 | Trainer | |
| Elvira | Nagel | 02.08.1972 | Co-Trainer | |
| Wirth | Carsten | 13.09.1966 | Torwart-Trainer | |
| Engel | Peter | 09.08.1947 | Betreuer | |
| Schneider | Dietmar | 21.02.1979 | Betreuer | |
| Müller | Helmut | 17.03.1952 | Physiotherapeut |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
||||||||||||
| Vereinsname: | SC Sand | |||||||||||
| Gründungsdatum: | 1946 (Frauenfußball seit 1980) | |||||||||||
| Mitglieder: | ca. 680 | |||||||||||
| Mannschaften: | 2 Frauen-Teams (2. Bundesliga Süd, Oberliga Baden-Württemberg) 4 Mädchen-Teams (2xU 17/B, 2xU 13/D) |
|||||||||||
| Statdion: | Kühnmatt-Stadion Kühnmatt 3 77731 Willstätt-Sand (Fassungsvermögen: 2000) |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | Eichhofstr. 46 77731 Willstätt-Sand Tel. 07852-1337 |
|||||||||||
| Internet: | www.scsand-frauen.de | |||||||||||
| E-Mail: | ||||||||||||








































