VfL Sindelfingen
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Berger | Ann-Katrin | 09.10.1990 | 1 | Tor |
| Langwisch | Anke | 04.06.1991 | 12 | Tor |
| Nuding | Nuding | 18.02.1993 | 13 | Tor |
| Höller | Susanna | 25.04.1989 | 2 | Abwehr |
| Althaus | Michaela | 03.10.1976 | 3 | Abwehr |
| Schanz | Mara | 18.11.1989 | 4 | Abwehr |
| Spengler | Carina | 24.08.1991 | 5 | Abwehr |
| Schwägler | Marina | 25.06.1991 | 6 | Abwehr |
| Spörl | Claudia | 15.02.1987 | 7 | Abwehr |
| Lingelbach | Lara | 17.05.1991 | 10 | Abwehr |
| Enoch | Carina | 30.10.1987 | 14 | Abwehr |
| Fauser | Stefanie | 18.02.1984 | 15 | Abwehr |
| Roth | Anja | 23.04.1982 | 8 | Mittelfeld |
| Rolser | Nadine | 13.04.1990 | 11 | Mittelfeld |
| Maier | Leonie | 29.09.1992 | 17 | Mittelfeld |
| Baki | Melike | 03.02.1993 | 18 | Mittelfeld |
| Betz | Theresa | 15.01.1988 | 20 | Mittelfeld |
| Schindler | Selina | 30.10.1990 | 21 | Mittelfeld |
| Grab | Laura | 19.04.1989 | 22 | Mittelfeld |
| Knöll | Tabea | 09.03.1993 | Mittelfeld | |
| Schmidt | Annika | 04.05.1993 | 9 | Sturm |
| Enoch | Nadine | 01.02.1989 | 14 | Sturm |
| Müller | Nina | 21.05.1988 | 16 | Sturm |
| Rolser | Nicole | 07.02.1992 | 19 | Sturm |
| Coblenzer | Tanja | 10.07.1985 | 23 | Sturm |
| Schmidt | Sandra | 14.03.1986 | 32 | Sturm |
| Koutroubis | Niko | 23.08.1969 | Trainer | |
| Bellon | Andreas | 17.02.1968 | Co-Trainer | |
| Wuttke | Alfred | Co-Trainer | ||
| Gentges | Silke | Physiotherapeutin | ||
| Schick | Tjorven | Physiotherapeutin | ||
| Köhler | Anne | Betreuerin | ||
| Zöller | Stefan | Teammanager |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
||||||||||||
| Vereinsname: | VfL Sindelfingen | |||||||||||
| Gründungsdatum: | 1862 (Frauenfußball seit 1971) | |||||||||||
| Mitglieder: | 8862 (Frauenfußball: ca. 150) | |||||||||||
| Mannschaften: | 2 Frauen-Teams (2. Bundesliga Süd, Regionalliga) 8 Mädchen-Teams (3xU 17/B, 2xU 15/C, 2xU 13/D, U11/E) |
|||||||||||
| Statdion: | Floschen-Stadion Rosenstr. 12/1 71063 Sindelfingen (Fassungsvermögen: 6.000) |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | Rudolf-Harbig-Str. 8 71063 Sindelfingen Tel. 07031-70650 |
|||||||||||
| Internet: | www.vfl-frauen.de | |||||||||||
| E-Mail: | info@vfl-sindelfingen.de | |||||||||||








































