TuS Wörrstadt
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Emig | Ramona | 10.08.1991 | 1 | Tor |
| Schuch | Laura | 07.06.1991 | 22 | Tor |
| Michel | Ramona | 31.07.1989 | 20 | Tor |
| Bechtel | Nadine | 26.04.1991 | 3 | Abwehr |
| Clark | Alisha Ann | 28.11.1990 | 17 | Abwehr |
| Maertin | Lisa | 21.03.1992 | 4 | Abwehr |
| Lozinski | Juliane | 26.09.1989 | 9 | Abwehr |
| Richter | Birte | 08.05.1992 | 2 | Abwehr |
| Angel | Ann-Christin | 09.09.1987 | 17 | Mittelfeld |
| Christ | Sina | 26.06.1992 | 6 | Mittelfeld |
| Geins | Christina | 27.05.1986 | 19 | Mittelfeld |
| Häfner | Lena | 22.06.1986 | 7 | Mittelfeld |
| May | Dorothea | 13.03.1984 | 16 | Mittelfeld |
| Schmitt | Sarah | 17.11.1991 | 5 | Mittelfeld |
| Röhrig | Fiona | 12.08.1984 | 8 | Mittelfeld |
| Wagner | Christine | 20.04.1979 | 13 | Mittelfeld |
| Weyel | Kathrin | 16.03.1985 | 18 | Mittelfeld |
| Wißmann | Jessica | 05.09.1991 | 13 | Mittelfeld |
| Kurek | Madeleine | 04.04.1991 | 16 | Angriff |
| Leber | Annika | 14.10.1992 | 14 | Angriff |
| Liebetanz | Loreana | 14.09.1989 | 10 | Angriff |
| Wollmirstedt | Wollmirstedt | 30.07.1987 | 11 | Angriff |
| Wißmann | Rainer | Trainer | ||
| Schmitt | Uwe | Co-Trainer | ||
| Bernstorff | Marco | Torwart-Trainer | ||
| Weller | Thomas | Physiotherapeut | ||
| Schmitz | Karen-Aileen | Physiotherapeut | ||
| König | Anne | Physiotherapeut | ||
| Schmidt | Heike | Betreuer | ||
| Pick | Michelle | Betreuer |
Anfahrt
Größere Kartenansicht







































