1. FC Saarbrücken
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Wonn | Verena | |||
| Ehl | Christina | |||
| Reidenbach | Anne | |||
| Blank | Sabine | |||
| Cronkrite | Kelly Fritz | |||
| Trach | Maike | |||
| Schinkel | Ann-Katrin | |||
| Vetterlein | Laura | |||
| Leykauf | Julia | |||
| Karnbach | Sarah | |||
| Salm | Caroline | |||
| Edwards | Juliana | |||
| Kaiser | Stephanie | |||
| Schmitt | Nicole | |||
| Collisi | Michaela | |||
| Tarczynska | Agata | |||
| Teague | Meredith | |||
| Hinsberger | Vicky | |||
| Uwak | Cynthia | |||
| Arend | Christina | |||
| Legrand | Barbara | |||
| Dambier | Selina | |||
| Scherer | Anika | |||
| Fröhlich | Stephan | Trainer | ||
| Rytzmann | Sebastian | Co-Trainer | ||
| Kackert | Frank | Torwarttrainer | ||
| Dillinger | Oliver | Athletiktrainer | ||
| Sakhel, Dr. | Jamil | Neurochirurg | ||
| Gorges | Denise | Teammanagerin | ||
| Hinsberger | Rosel | Betreuerin | ||
| Pahl, Dr. | Markus | Mannschaftsarzt | ||
| Koch | Anja | Mannschaftsärztin |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
Vereinsname: | 1. FC Saarbrücken | ||||||||||
| Gründungsdatum: | 1903 (Frauenfußball seit 1997/Übernahme vom VfR Saarbrücken) | |||||||||||
| Mitglieder: | Frauenfußball ca. 250 | |||||||||||
| Mannschaften: | 2 Frauen-Teams (2. Bundesliga Süd, Regionalliga) 8 Mädchen-Teams (2xU 17/B, 2xU 15/C, 2x U 13/D, 2xU 11/E) |
|||||||||||
| Stadion: | Am Kieselhumes 66119 Saarbrücken (Fassungsvermögen: ca. 5000/davon überdachte Sitzplätze: ca. 800) |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | Berliner Promenade 12 66111 Saarbrücken Tel. 0681-971440 |
|||||||||||
| Internet: | www.fc-saarbruecken.de | |||||||||||
| E-Mail: | fragen@fc-saarbruecken.de | |||||||||||








































