TB Berlin
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position | ||
| Busack | Cordula | 22.10.1986 | 1 | Tor | ||
| Prusas | Kertsin | 25.12.1973 | 16 | Tor | ||
| Liepack | Franziska | 10.09.1981 | 5 | Abwehr | ||
| Klausch | Franziska | 16.09.1990 | 3 | Abwehr | ||
| Sharif | Suzan | 04.05.1989 | 8 | Abwehr | ||
| Holzhaus | Anissa | 25.07.1980 | 20 | Abwehr | ||
| Stassen | Katharina | 16.09.1983 | 18 | Abwehr | ||
| Braun | Monique | 12.02.1989 | 21 | Abwehr | ||
| Willers | Chantal | 06.01.1990 | 4 | Abwehr | ||
| Lüdtke | Christin | 20.05.1987 | 23 | Abwehr | ||
| Brückner | Jessica | 20.07.1980 | 15 | Mittelfeld | ||
| zer | Senem | 08.11.1985 | 22 | Mittelfeld | ||
| Heyke | Ilka | 19.05.1984 | 7 | Mittelfeld | ||
| Teodoridis | Jana | 25.10.1990 | 10 | Mittelfeld | ||
| Heß | Constanze | 10.12.1983 | 6 | Mittelfeld | ||
| Hagemann | Franziska | 03.02.1989 | 11 | Mittelfeld | ||
| Okoe | Florence | 12.11.1984 | 12 | Mittelfeld | ||
| Straka | Kerstin | 26.01.1980 | 19 | Sturm | ||
| Lindner | Anne-Rose | 24.02.1990 | 9 | Sturm | ||
| Mohr | Stefanie | 18.09.1984 | 13 | Sturm | ||
| Fechner | Anna Sophie | 17.12.1988 | 17 | Sturm | ||
| Beslinda | Shigjeqi | 31.07.1992 | Sturm | |||
| Stegermaier | Jessica | 25.12.1992 | 2 | Sturm | ||
| Tahiru | Rumanatu | 04.06.1984 | 14 | Sturm | ||
| Grunenberg | Thomas | 02.11.1955 | Trainer | |||
| Koziol | Stephan | 17.03.1956 | Co-Trainer | |||
| Koch | Michael | 23.04.1960 | Co- und TW-Trainer | |||
| Vehlow | Natalie | 15.07.1976 | Physiotherapeutin | |||
| Weber, Dr. | Peter | 04.03.1975 | Mannschaftsarzt | |||
| Holland, Dr. | Karsten | 31.07.1974 | Mannschaftsarzt | |||
| Brüdgam | Sybille | 04.12.1965 | Zeugwartin | |||
| Trojer | Dusanka | 18.04.1947 | Betreuerin | |||
| Joderi-Shoferi | Mina | Grafische Gestaltung |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
||||||||||||
| Vereinsname: | Tennis Borussia Berlin | |||||||||||
| Gründungsdatum: | 1902 | |||||||||||
| Mitglieder: | 3 Frauen-Teams (2. Bundesliga Nord, Verbandsliga, Kreisklasse A) 2 Mädchen-Teams (U 17/B, U 15/C) |
|||||||||||
| Mannschaften: | 2 Frauen-Teams (Bundesliga, Regionalliga Süd) 2 Mädchen-Teams (2x U 17/B) |
|||||||||||
| Statdion: | Mommsen-Stadion Waldschulallee 34-42 14055 Berlin (Fassungsvermögen: 1.000) |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | Waldschulallee 34-42 14055 Berlin Tel. 030-30696111 |
|||||||||||
| Internet: | www.veilchenladies.de | |||||||||||
| E-Mail: | info@tebe.de | |||||||||||








































