Bad Neuenahr
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Altmann | Nathalie | 07.02.1984 | 25 | Tor |
| Holz | Romina | 27.01.1988 | 1 | Tor |
| Kuljevan Heck | Stefanie | 01.10.1985 | 23 | Tor |
| Paganetti | Jasmin | 10.02.1983 | 22 | Tor |
| Debitzki | Julia | 25.06.1991 | 4 | Abwehr |
| Kuznik | Peggy | 12.08.1986 | 21 | Abwehr |
| Pfeiffer | Nadja | 07.05.1991 | 5 | Abwehr |
| Pietsch | Yasmin | 03.08.1991 | 19 | Abwehr |
| Schröder | Sarah | 17.01.1991 | 2 | Abwehr |
| Störzel | Laura | 25.05.1992 | 3 | Abwehr |
| Stümper | Isabelle | 14.08.1986 | 24 | Abwehr |
| Westphal | Anne-Kathrin | 30.06.1983 | 18 | Abwehr |
| Bakir | Feride | 26.06.1992 | 26 | Mittelfeld |
| Fols | Nadine | 06.03.1983 | 9 | Mittelfeld |
| Götte | Claudia | 07.09.1992 | 6 | Mittelfeld |
| Goeßling | Lena | 08.03.1986 | 8 | Mittelfeld |
| Hagmann | Nadine | 13.01.1981 | 28 | Mittelfeld |
| Okoyino da Mdabi | Celina | 27.06.1988 | 7 | Mittelfeld |
| Petzelberger | Ramona | 13.11.1992 | 12 | Mittelfeld |
| Pyko | Marie | 08.08.1993 | 14 | Mittelfeld |
| Arabaci | Mirvet | 28.08.1992 | 20 | Sturm |
| Bartke | Anne | 02.03.1990 | 15 | Sturm |
| Cha | Yunhee | 26.02.1986 | 10 | Sturm |
| Krumscheid | Sarah | 23.09.1992 | 17 | Sturm |
| Neumann | Lydia | 11.11.1986 | 16 | Sturm |
| Borniger | Mirco | 14.12.1984 | Co-Trainer | |
| Käther | Ralf | 20.01.1969 | Torwarttrainer | |
| Obliers | Thomas | 21.10.1967 | Cheftrainer | |
| Uhren | Gerd | Leichtathletiktrainer | ||
| Billigmann, Prof. Dr. med. | Peter W. | 01.12.1955 | Leiter Medizin | |
| Fröhlich | Ralph | 10.02.1966 | Leitung Physiotherapie | |
| Löschmann | Eva | 16.01.1975 | Physiotherapeutin | |
| Stemmeler | Bernd | 16.02.1956 | sportlicher Leiter |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
||||||||||||
| Vereinsname: | SC 07 Bad Neuenahr | |||||||||||
| Gründungsdatum: | 1907 (Frauenfußball am 20.06.1969) |
|||||||||||
| Mitglieder: | ||||||||||||
| Mannschaften: | 2 Frauenteams (Bundesliga und Regionalliga Südwest) 3 Mädchenteams (U16, U14, U12) |
|||||||||||
| Stadion: | Apollinarisstadion Kreuzstraße 40 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (Fassungsvermögen: ca. 4580 / davon 580 Sitzplätze) |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | Nordstraße 10 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 02641 / 205489 |
|||||||||||
| Internet: | www.sc07badneuenahr.de | |||||||||||
| E-Mail: | geschaeftsstelle @sc07badneuenahr.de |
|||||||||||








































