FF USV Jena
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Burmeister | Jana | 06.03.1989 | Tor | |
| Rinkes | Tessa | 14.09.1986 | Tor | |
| Groll | Melanie | 21.06.1987 | Abwehr | |
| Rath | Juliane | 27.12.1991 | Abwehr | |
| Arnold | Julia | 10.11.1990 | Abwehr | |
| Lenhardt | Marina | Abwehr | ||
| Schwarz | Saskia | 23.11.1982 | Abwehr | |
| Pflügner | Desiree | Abwehr | ||
| Krämer | Stephanie | 29.01.1990 | Abwehr | |
| Utes | Susann | Abwehr | ||
| Cariaoca | Carol | Mittelfeld | ||
| Radtke | Kathleen | Mittelfeld | ||
| Treml | Sabine | Mittelfeld | ||
| Feulner | Lisa | 31.01.1990 | Mittelfeld | |
| Ngo Ddoumbouk | Marlyse Bernadette | Mittelfeld | ||
| Müller | Theresa | 02.08.1991 | Mittelfeld | |
| Höfer | Anna | 20.04.1986 | Mittelfeld | |
| Bayor | Adjoa | Mittelfeld | ||
| Seiler | Lisa | 09.10.1990 | Mittelfeld | |
| Arnold | Sylvia | 10.11.1990 | Sturm | |
| Schmutzler | Sabrina | 07.10.1984 | Sturm | |
| Milde | Stephanie | 09.05.1988 | Sturm | |
| Hartmann | Yvonne | 15.09.1981 | Sturm | |
| Anomna | Genoveva | Sturm | ||
| Vater | Heidi | Trainerin | ||
| Lindrath | Bernd | Trainer | ||
| Schmidt | Elke | Mannschaftsbetreuerin |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
||||||||||||
| Vereinsname: | FrauenFußball USV Jena e.V. | |||||||||||
| Gründungsdatum: | 2004, zuvor: USV Jena | |||||||||||
| Mitglieder: | ||||||||||||
| Mannschaften: | 8 Mannschaften (1.BL, RL, 3te Mannschaft, U17, U15, U13, U11, U9) | |||||||||||
| Stadion: | USV-Sportzentrum An der Oberaue 1, 07745 Jena Fassungsvermögen: 2000 Plätze |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | ||||||||||||
| Internet: | www.frauenfußball-usv-jena.de | |||||||||||
| E-Mail: | ||||||||||||








































