Bayern München
| Name | Vorname | Geburtstag | Nummer | Position |
| Schmetz | Ulrike | 30.10.1979 | 1 | Tor |
| Längert | Kathrin | 04.06.1987 | 12 | Tor |
| Mirlach | Stefanie | 18.04.1990 | 2 | Abwehr |
| Baunach | Katharina | 18.01.1989 | 6 | Abwehr |
| Roth | Carmen | 02.01.1979 | 7 | Abwehr |
| Paukner | Corinna | 19.02.1986 | 14 | Abwehr |
| de Pol | Sandra | 07.05.1975 | 23 | Abwehr |
| Rech | Bianca | 25.01.1981 | 33 | Abwehr |
| Wörle | Tanja | 06.07.1980 | 5 | Mittelfeld |
| Simic | Julia | 14.05.1989 | 10 | Mittelfeld |
| Pini | Carolina | 13.06.1988 | 11 | Mittelfeld |
| Behringer | Melanie | 18.11.1985 | 13 | Mittelfeld |
| Würmseer | Katharina | 28.01.1986 | 17 | Mittelfeld |
| Aigner | Nina | 20.06.1980 | 18 | Mittelfeld |
| Wenninger | Carina | 06.02.1991 | 19 | Mittelfeld |
| Schnaderbeck | Viktoria | 04.01.1991 | 25 | Mittelfeld |
| Doppler | Annika | 14.01.1992 | 8 | Sturm |
| Bürki | Vanessa | 01.04.1986 | 9 | Sturm |
| Islacker | Mandy | 08.08.1988 | 15 | Sturm |
| Rudelic | Ivana | 25.01.1992 | 20 | Sturm |
| Banecki | Sylvie | 03.09.1988 | 22 | Sturm |
| Banecki | Nicole | 03.09.1988 | 21 | Sturm |
| Bachor | Isabell | 10.07.1983 | 28 | Sturm |
| Wörle | Günther | 01.10.1949 | Trainer | |
| Kargus | Peter | 20.06.1963 | Torwarttrainer | |
| Kurz | Oliver | 05.05.1974 | Physiotherapeut | |
| Halser | Florian | 09.08.1981 | Physiotherapeut | |
| Schubert | Simone | 08.02.1979 | Sportwissenschaftlerin | |
| von Stuckrad | Ute | Mannschaftsärztin | ||
| Danner | Karin | 22.01.1959 | Koordinatorin | |
Anfahrt
Größere Kartenansicht
Club FUSA
Frau FUSA schaut
Werde Volunteer bei der WM
Social Media
Vereinsinformationen
![]() |
||||||||||||
| Vereinsname: | FC Bayern München | |||||||||||
| Gründungsdatum: | 1900 (Frauenfußball: 1970) | |||||||||||
| Mitglieder: | ca. 152.000 (Frauenfußball: ca. 120) |
|||||||||||
| Mannschaften: | 2 Frauen-Teams (Bundesliga, Regionalliga Süd) 2 Mädchen-Teams (2x U 17/B) |
|||||||||||
| Stadion: | Sportpark Aschheim Am Sportpark 4 85609 Aschheim (Fassungsvermögen: ca. 3.000/davon überdachte Sitzplätze: ca. 300) |
|||||||||||
| Geschäftsstelle: | Säbener Str. 51 81547 München Tel. 089-640121 |
|||||||||||
| Internet: | www.fcbayern-frauenfussball.de | |||||||||||
| E-Mail: | ||||||||||||








































