Freitag, 29.01.2010
Bundesliga, International
Längere Pause für HSV-Torhüterin Thalmann
Frauenfußball-Bundesligist Hamburger SV muss in den kommenden Monaten auf seine Torhüterin Gaëlle Thalmann verzichten.
Die Nummer zwei im Tor der Schweizer Nationalmannschaft hat sich einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk zugezogen. "Nach der Operation, bei der eine Schraube eingeetzt wird, darf ich den Fuß sechs Wochen lang nicht belasten", so Thalmann auf ihrer Homepage. Erst danach dürfe sie dann mit der Physiotherapie beginnen.
Kommentare
Bundesliga Frauen
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 14 | 47 | : | 10 | 36 |
| 2. | Turbine Potsdam | 13 | 52 | : | 9 | 35 |
| 3. | 1. FFC Frankfurt | 12 | 41 | : | 21 | 24 |
| 4. | Bayern München | 13 | 27 | : | 25 | 23 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 13 | 24 | : | 22 | 22 |
| 6. | FF USV Jena | 13 | 21 | : | 31 | 16 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 21 | : | 16 | 15 |
| 8. | Hamburger SV | 12 | 14 | : | 29 | 14 |
| 9. | SG Essen-Schönebeck | 14 | 21 | : | 40 | 13 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 19 | : | 35 | 9 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 13 | : | 33 | 6 |
| 12. | SC Freiburg | 14 | 8 | : | 37 | 6 |









































Anmerkung hinzufügen