Club FUSA
Willkommen im "Club FUSA"
Hier präsentieren wir alle 12 Erstligisten des deutschen Frauenfußballs, mit Mannschaftsfoto, Kader und den offiziellen Pressemitteilungen des Klubs. Natürlich finden sich hier auch die Kontakt-Infos der Vereine, Stadion-Infos und der Link zur offiziellen Vereins-Homepage.
Aber der Club FUSA soll noch größer werden. Grundsätzlich haben alle Frauen-Teams, die am Spielbetrieb in einer Liga von der Regionalliga abwärts bis zur untersten Kreisklasse antreten, die Möglichkeit, sich ebenso zu präsentieren wie die Großen. Wer Interesse hat, einfach unter redaktion@fusa-online.de melden!
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Bundesliga Frauen
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 14 | 47 | : | 10 | 36 |
| 2. | Turbine Potsdam | 13 | 52 | : | 9 | 35 |
| 3. | 1. FFC Frankfurt | 12 | 41 | : | 21 | 24 |
| 4. | Bayern München | 13 | 27 | : | 25 | 23 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 13 | 24 | : | 22 | 22 |
| 6. | FF USV Jena | 13 | 21 | : | 31 | 16 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 21 | : | 16 | 15 |
| 8. | Hamburger SV | 12 | 14 | : | 29 | 14 |
| 9. | SG Essen-Schönebeck | 14 | 21 | : | 40 | 13 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 19 | : | 35 | 9 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 13 | : | 33 | 6 |
| 12. | SC Freiburg | 14 | 8 | : | 37 | 6 |







































